<HOME><診療案内><一般歯科><全身咬合><矯正歯科>
<インプラント科><審美歯科><小児歯科><歯周病科><予防歯科>
全身咬合治療
| 筋肉系 | 改善率 | 神経系 | 改善率 |
| 偏頭痛 | 90.5% | めまい | 94.0% |
| 肩凝り | 87.9% | 心臓の動悸 | 73.6% |
| 首筋の凝り | 85.8% | 便秘 | 84.4% |
| 喘息 | 83.6% | 下痢 | 80.9% |
| 手のしびれ | 87.3% | 耳鳴り | 79.4% |
| 腰痛 | 80.5% | 不眠 | 76.3% |
| 循環器系 | 改善率 | ホルモン系 | 改善率 | 高血圧 | 50.8% | 生理痛 | 87.5% | 低血圧 | 70.5% | 生理不順 | 90.6% |
![]() |
それは、上下の歯の咬み合わせの異常によるものが多いようです。咬み合わせが悪くて、下顎が横にずれ、関節の位置が変化し、周囲の筋肉や神経、血管を圧迫することによって、さまざまな症状が出てきます。 |